[ COMMISSION MTD ]
£460
watch20% band
[ TICKSHEET ]
liveYour billing ticksheet, plus a reverse calculator: set a commission target, see exactly how to hit it.
SIGNAL · rewards · placements · margin
[ COMMISSION MTD ]
£460
[ GP MTD ]
£2,300
[ TO TARGET ]
£3,540
[ DEALS NEEDED ]
17deals
[ TICKSHEET · JUNE 2026 ]
4 / 7 TICKED| Candidate | Client / Council | £ Margin/hr | Hours/wk | Weekly GP | Commission | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priya Anand | Camden Council | £12.40 | 37 | £459 | £92 | |
| Marcus Hill | Lewisham Homes | £9.80 | 35 | £343 | £69 | |
| Sofia Reyes | Southwark Council | £14.20 | 37.5 | £533 | £107 | |
| Dan Obi | Hackney Council | £8.50 | 30 | £255 | £51 | |
| Aisha Khan | Croydon HA | £11.60 | 35 | £406 | £81 | |
| Tom Fletcher | Islington Council | £13.00 | 37 | £481 | £96 | |
| Nadia Osei | Brent Housing | £10.20 | 35 | £357 | £71 | |
| TOTALS | 7 temps working | — | 246.5 | £2,833 | £567 |
[ EARNINGS CALCULATOR · HOW TO EARN £4,000 ]
BAND 20% OF GP[ GP NEEDED ]
£20,000
[ GP GAP ]
£17,700
TARS · 17 deals. Bold. 375 calls says you mean it — prove me right.
THE PATH — WORKED BACK THROUGH THE RATIOS